 
          Rincian produk
Tempat asal: Hunan
Nama merek: SUNNY
Nomor model: HSZ25
Dokumen: Brosur Produk PDF
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 set
Harga: USD 11000-15000/ SET
Kemasan rincian: Kontainer
Waktu pengiriman: 25-30 hari
Syarat-syarat pembayaran: L/C, T/T, D/P, Western Union, MoneyGram
Menyediakan kemampuan: 20 Set/Set per Bulan
| Bahan: | semen, batu hancur, pasir dan sebagainya | Aplikasi: | Pekerjaan Bangunan, Proyek Konstruksi, Jembatan, Pelabuhan, Bandara | Sistem kontrol: | Kontrol PLC otomatis, sepenuhnya otomatis | Produktifitas: | ≤35m3/jam | Pengaduk: | Mixer Beton Poros Kembar JS750 | Jaminan: | 12 bulan | Kondisi: | Baru | Layanan Pasca Penjualan: | Insinyur tersedia untuk melayani mesin di luar negeri, Dukungan online, Dukungan teknis video, Insta | 
| Bahan: | semen, batu hancur, pasir dan sebagainya | 
| Aplikasi: | Pekerjaan Bangunan, Proyek Konstruksi, Jembatan, Pelabuhan, Bandara | 
| Sistem kontrol: | Kontrol PLC otomatis, sepenuhnya otomatis | 
| Produktifitas: | ≤35m3/jam | 
| Pengaduk: | Mixer Beton Poros Kembar JS750 | 
| Jaminan: | 12 bulan | 
| Kondisi: | Baru | 
| Layanan Pasca Penjualan: | Insinyur tersedia untuk melayani mesin di luar negeri, Dukungan online, Dukungan teknis video, Insta | 
HZS25adalah pabrik batching beton jenis ember yang kompak dan efisien yang dirancang untuk proyek konstruksi ukuran kecil hingga menengah.keras kering, dan campuran semi-kering keras.
Fitur Utama:
| Model | HZS35 | HZS50 | HZS75 | HZS100 | 
| Produksi dalam Teori (m3/jam) | 35 | 50 | 75 | 100 | 
| Tipe pencampur | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | 
| Kekuatan mesin pencampuran (KW) | 2 x 15 | 2x18.5 | 2×30 | 2×37 | 
| Waktu siklus ((S) | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| Volume Pengeluaran Mixer ((L) | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 
| Ukuran Partikel Maksimal Agregat ((mm) | 60 | 60 | 60 | 80 | 
| Volume batch ((L) | 1200 | 1600 | 2400 | 3200 | 
| Spesies Agregat | 2-3 | 2-4 | 4 | 4 | 
| Kekuatan motor angkat agregat (kw) | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 
| Ketinggian pembuangan (m) | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Kapasitas Terpasang (KW) | 50 | 70 | 110 | 120 | 
